東京国際フォーラム
施設紹介
東京国際フォーラムは、大小7つのホールと3つの会議室を設けた地上階のホール棟と、地下階の展示ホール、そして31室の会議室を備えたガラス棟から構成されています。それぞれの施般は、際立つ個性と特色を有しながら、多種多様な用途に幅広く対応できる柔軟さをも併せもっています。全館を利用した大規模なイベントや、ホールとホール、ホールと会議室などとの複合利用で一体感を創出できるのもコンベンション&アートセンターである東京国際フォーラムならではの強みです。首都圏、国内、さらには国外からもアクセスしやすい立地条件も魅力。施設はJR、地下鉄の各駅とコンコースで連絡しています。地下駐車場も完備し、館内レストランやショップ、ミュージアム等各種施設も充実。開館以来培ってきた施設運営のノウハウとホスピタリティで、さまざまな催事を強力にサポートします。
施設規模
会場 | 面積(m2) | 天高(m) | 収容人数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スクール | シアター | ブッフェ | 正餐 | その他 | |||
ホールA | 劇場形式2層式 | 5012 | |||||
ホールB7 | 1400 | 7 | 612 | 1200 | 900 | 560 | |
ホールB5 | 600 | 6.8 | 312 | 480 | 350 | 216 | |
ホールC | 劇場形式3層式 | 1502 | |||||
ホールD7 | 340 | 6.7 | 147 | 240 | 200 | 112 | |
ホールD5 | 285 | 6.35 | 120 | 200 | 150 | 99 | |
ホールD1 | 137 | 4.7 | 79 | 140 | |||
ホールE1 | 3000 | 9 | 1800 | 768 | |||
ホールE2 | 2000 | 9 | 1200 | 456 | |||
ロビーギャラリー1 | 350 | ||||||
ロビーギャラリー2 | 350 | ||||||
ラウンジ | 224 | ||||||
地上広場A | 約880 | ||||||
地上広場B | 約670 | ||||||
地上広場C | 約380 | ||||||
地上広場D | 約160 | ||||||
G401 | 52 | 2.7 | 24 | 40 | 20 | ||
G402 | 142 | 2.7 | 81 | 130 | 80 | ||
G403 | 56 | 2.7 | 24 | 40 | 30 | ||
G404 | 82 | 2.7 | 36 | 60 | 40 | ||
G405 | 85 | 2.7 | 45 | 70 | 40 | ||
G406 | 42 | 2.7 | |||||
G407 | 87 | 2.7 | 45 | 70 | 40 | ||
G408 | 80 | 2.7 | 36 | 60 | 40 | ||
G409 | 206 | 2.7 | 120 | 168 | 100 | ||
G410 | 73 | 2.7 | 36 | 50 | |||
G501 | 36 | 2.7 | 12 | 24 | |||
G502 | 144 | 2.7 | 81 | 130 | 80 | ||
G503 | 39 | 2.7 | 12 | 24 | 20 | ||
G504 | 57 | 2.7 | 24 | 36 | 30 | ||
G505 | 61 | 2.7 | 30 | 36 | 30 | ||
G506 | 26 | 2.7 | |||||
G507 | 57 | 2.7 | 24 | 36 | 30 | ||
G508 | 59 | 2.7 | 24 | 36 | 30 | ||
G509 | 39 | 2.7 | 12 | 24 | 20 | ||
G510 | 144 | 2.7 | 81 | 130 | 80 | ||
G601 | 36 | 2.7 | 12 | 24 | |||
G602 | 144 | 2.7 | 81 | 130 | 80 | ||
G603 | 39 | 2.7 | 12 | 24 | 20 | ||
G604 | 57 | 2.7 | 24 | 36 | 30 | ||
G605 | 61 | 2.7 | 30 | 36 | 30 | ||
G606 | 26 | 2.7 | |||||
G607 | 57 | 2.7 | 24 | 36 | 30 | ||
G608 | 59 | 2.7 | 24 | 36 | 30 | ||
G609 | 39 | 2.7 | 12 | 24 | 20 | ||
G610 | 144 | 2.7 | 81 | 130 | 80 | ||
G701 | 200 | 2.7 | 102 | 190 | 100 |
その他
施設によって設備は異なりますので、詳細は公式HPをご確認ください
Access
- 16
- 東京国際フォーラム(会議)
- 35.67694
- 139.763495
東京都千代田区丸の内三丁目5番1号
交通
- 成田空港から
-
電車:53分(東京駅まで)
エアポートリムジンバス:80-90分(東京駅まで)
- 東京国際空港(羽田空港)から
- 電車:30分(有楽町駅まで)
- 鉄道
-
有楽町駅から徒歩1分(地下コンコースにて連絡)
東京駅から徒歩5分(地下コンコースにて連絡)